| Property | Value |
|---|---|
| Area | 15.26 m2 |
| Ceiling height | 2.80 m |
| Top wall (headboard) | 350 cm - solid |
| Bottom wall (desk) | 350 cm - acoustic counter-wall (~10cm inset) |
| Left wall (windows + tea) | 430 cm - 2 windows (90cm each): 39cm gap, Win1, 176cm gap, Win2, 35cm gap |
| Right wall (armadio + door) | 430 cm - armadio + entry door |
| Door | Bottom-right, swings into room |
| Primary use | Daily office, occasional guest bedroom |
| Proprieta | Valore |
|---|---|
| Superficie | 15,26 mq |
| Altezza soffitto | 2,80 m |
| Parete superiore (testiera) | 350 cm - piena |
| Parete inferiore (scrivania) | 350 cm - controparete isol. acustica (~10cm) |
| Parete sinistra (finestre + tea) | 430 cm - 2 finestre (90cm ciascuna): 39cm, Fin1, 176cm, Fin2, 35cm |
| Parete destra (armadio + porta) | 430 cm - armadio + porta d'ingresso |
| Porta | In basso a destra, si apre verso l'interno |
| Uso principale | Ufficio quotidiano, camera ospiti occasionale |
| Piece | Position | Size |
|---|---|---|
| Bed | Headboard against top wall, ~65cm passage each side | 160 x 200 cm |
| Armadio | Right wall, flush with top-right corner, extends 250cm down | 250 x 60 cm, hinged doors |
| Bookshelf | Right wall, attached to bottom of armadio, same depth orientation | 60 x 30 cm |
| Tea Station | Left wall, bottom-left corner, runs upward under Window 2 | 150 x 40 cm, h=90cm |
| Desk | Bottom wall, left-of-center, facing wall | 140 x 60 cm |
| Nightstand (opt.) | Top-left corner, behind headboard line | ~40-45cm wide |
| Mobile | Posizione | Dimensioni |
|---|---|---|
| Letto | Testiera contro parete superiore, ~65cm passaggio per lato | 160 x 200 cm |
| Armadio | Parete destra, a filo con angolo sup. destro, esteso 250cm | 250 x 60 cm, ante a battente |
| Libreria | Parete destra, attaccata alla base dell'armadio, stessa profondita | 60 x 30 cm |
| Angolo Tea | Parete sinistra, angolo inf. sinistro, verso l'alto sotto Finestra 2 | 150 x 40 cm, h=90cm |
| Scrivania | Parete inferiore, a sinistra del centro, rivolta verso il muro | 140 x 60 cm |
| Comodino (opz.) | Angolo superiore sinistro, dietro la linea testiera | ~40-45cm larg. |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Bedside outlet (lamp, misc) |
| USB-C | 1 | Phone/device charging |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Presa capezzale (lampada, vario) |
| USB-C | 1 | Ricarica telefono/dispositivo |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Bedside outlet (lamp, misc) |
| USB-C | 1 | Phone/device charging |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Presa capezzale (lampada, vario) |
| USB-C | 1 | Ricarica telefono/dispositivo |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Floor lamp, misc |
| USB-C | 1 | Device charging |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Lampada da terra, vario |
| USB-C | 1 | Ricarica dispositivo |
| Type | Qty | Location | Purpose |
|---|---|---|---|
| 1B | 1 | E4a - Bottom wall behind tea station | Misc |
| 1U | 1 | E4a - Bottom wall behind tea station | Electric kettle (high-draw Schuko) |
| 1B | 2 | E4b - Left wall behind upper tea station | Kettle backup, misc |
| Tipo | Qta | Posizione | Scopo |
|---|---|---|---|
| 1B | 1 | P4a - Parete inf. dietro angolo tea | Vario |
| 1U | 1 | P4a - Parete inf. dietro angolo tea | Bollitore elettrico (Schuko) |
| 1B | 2 | P4b - Parete SX dietro parte alta angolo tea | Bollitore riserva, vario |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| ETHER | 1 | Ethernet run #1 |
| 1B | 1 (rec: 2) | Monitor, misc |
| 1U con USB-C | 1 | Schuko + USB-C (laptop + device) |
| TV | 1 | Coax - future use only |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| ETHER | 1 | Presa ethernet #1 |
| 1B | 1 (racc: 2) | Monitor, vario |
| 1U con USB-C | 1 | Schuko + USB-C (laptop + ricarica) |
| TV | 1 | Coassiale - solo uso futuro |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| ETHER | 1 | Ethernet run #2 |
| 1B | 1 (rec: 2) | Monitor, misc |
| 1U con USB-C | 1 | Schuko + USB-C (laptop + device) |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| ETHER | 1 | Presa ethernet #2 |
| 1B | 1 (racc: 2) | Monitor, vario |
| 1U con USB-C | 1 | Schuko + USB-C (laptop + ricarica) |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| 1B | 1 | General outlet (vacuum, temp use) |
| 1U | 1 | General Schuko outlet |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Presa generica (aspirapolvere, uso temporaneo) |
| 1U | 1 | Presa Schuko generica |
| Type | Qty | Purpose |
|---|---|---|
| 1B | 1 | LED strip or device charger - easy to add while walls are open |
| Tipo | Qta | Scopo |
|---|---|---|
| 1B | 1 | Striscia LED o caricatore - facile da aggiungere ora |
| Type | Qty | Controls |
|---|---|---|
| INTER | 2 | #1: Ambient cove light (3-way with door + right bedside) #2: Left wall sconce Alt: 1 double-rocker switch |
| Tipo | Qta | Comanda |
|---|---|---|
| INTER | 2 | #1: Luce ambiente veletta (deviatore con porta + capezzale DX) #2: Applique SX Alt: 1 doppio basculante |
| Type | Qty | Controls |
|---|---|---|
| INTER | 2 | #1: Ambient cove light (3-way with door + left bedside) #2: Right wall sconce Alt: 1 double-rocker switch |
| Tipo | Qta | Comanda |
|---|---|---|
| INTER | 2 | #1: Luce ambiente veletta (deviatore con porta + capezzale SX) #2: Applique DX Alt: 1 doppio basculante |
| Type | Qty | Controls |
|---|---|---|
| INTER | 1 | Main ambient cove light (3-way with both bedsides) |
| TAPPAR | 2 | Blind controls - 1 per window (smart system) |
| TERMOST | 1 | Thermostat |
| Tipo | Qta | Comanda |
|---|---|---|
| INTER | 1 | Luce ambiente veletta (deviatore con entrambi i capezzali) |
| TAPPAR | 2 | Comandi tapparelle - 1 per finestra (sistema smart) |
| TERMOST | 1 | Termostato |
Generated: March 29, 2026 / Generato: 29 marzo 2026
Open in any browser (Chrome, Safari, Firefox). Print with Cmd+P.